commodity
SCAFEX.online
ICO prices, Central Highlands weather risk, farmgate, export stats, and coffee news — one dashboard.
Price Board
International Coffee Organization — I-CIP· 2026-06-06T10:31:09.326414+00:00· conf 100EODpublic_delayedprovenance
| Date | Market | Value |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | icip | 233.72 USc/lb |
| 2026-06-04 | robusta_ind | 159.94 USc/lb |
| 2026-06-04 | bra_nat | 260 USc/lb |
| 2026-06-04 | oth_milds | 284.98 USc/lb |
| 2026-06-04 | col_milds | 297.49 USc/lb |
| 2026-06-03 | icip | 237.68 USc/lb |
| 2026-06-03 | col_milds | 302.98 USc/lb |
| 2026-06-03 | oth_milds | 290.48 USc/lb |
| 2026-06-03 | bra_nat | 265.74 USc/lb |
| 2026-06-03 | robusta_ind | 160.94 USc/lb |
| 2026-06-02 | robusta_ind | 162.9 USc/lb |
| 2026-06-02 | icip | 241.19 USc/lb |
Weather Risk — Tây Nguyên
| Point | Date | Rain mm | Tmax | Risk |
|---|---|---|---|---|
| daklak | 2026-06-12 | 15.3 | 29 | normal |
| gia_lai | 2026-06-12 | 3.2 | 26.7 | normal |
| lam_dong | 2026-06-12 | 10.2 | 21.3 | normal |
| daklak | 2026-06-11 | 0.6 | 30.1 | normal |
| gia_lai | 2026-06-11 | 1 | 27.8 | normal |
| lam_dong | 2026-06-11 | 3.3 | 24 | normal |
| daklak | 2026-06-10 | 9.6 | 30.6 | normal |
| gia_lai | 2026-06-10 | 6.5 | 27.1 | normal |
| lam_dong | 2026-06-10 | 4.8 | 23.9 | normal |
| daklak | 2026-06-09 | 13 | 30.6 | normal |
| gia_lai | 2026-06-09 | 16.5 | 27.6 | normal |
| lam_dong | 2026-06-09 | 4.2 | 24.6 | normal |
| daklak | 2026-06-08 | 1.8 | 32 | normal |
| gia_lai | 2026-06-08 | 4.9 | 28.1 | normal |
| lam_dong | 2026-06-08 | 2.4 | 24.7 | normal |
Farmgate — Tây Nguyên
Giá cà phê Tây Nguyên — Dân Việt· 2026-06-06T11:00:08.619615+00:00· conf 100EODpublic_delayedprovenance
| Province | Date | VND/kg |
|---|---|---|
| Gia Lai | 2026-06-06 | 85.800 |
| Lâm Đồng | 2026-06-06 | 85.100 |
| Đắk Lắk | 2026-06-06 | 85.800 |
| Đắk Nông | 2026-06-06 | 85.900 |
Coffee Export HS 0901
Period 2026-05
Cục Hải quan — Xuất khẩu cà phê HS 0901· 2026-06-06T11:04:46.320211+00:00· conf 100Delayedpublic_delayedprovenance
| Market | Volume (t) | Value (USD) | USD/t |
|---|---|---|---|
| Tổng | 142,350.5 | 612.4M | 4,302 |
| Đức | 28,100 | 121.5M | 4,324 |
| Hoa Kỳ | 22,450 | 98.5M | 4,388 |
Coffee News Brief
Metadata-only — no full article text stored
View all
scafex_news_coffee_multi· 2026-06-06T11:10:32.341612+00:00· conf 100Delayedmetadata_only
- Giá cà phê robusta tăng mạnh trên sàn London
Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE tăng 2,3% trong phiên giao dịch sáng nay.
08:00:00 6/6/2026 · vnexpress.net
- Xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 1,2 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm
Tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê ước đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ.
14:30:00 5/6/2026 · nongnghiep.vn
- Thời tiết Tây Nguyên ảnh hưởng vụ thu hoạch cà phê
Mưa rải rác tại Đắk Lắk và Gia Lai khiến nông dân chậm thu hoạch hạt cà phê.
09:15:00 4/6/2026 · cafef.vn